采样日期:2026年01月06日 检测日期:2026年01月06日至01月26日
检测项目 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度(度) | ≤15 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.097 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 7.03 |
铝/(mg/L) | ≤0.2 | 0.030 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.015 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | <0.002 |
氯化物(以Cl‾̄̄计)/(mg/L) | ≤250 | 13 |
硫酸盐(以SO₄²⁻计)/(mg/L) | ≤250 | 12 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 86 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤3 | 1.34 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00003 |
铅/(mg/L) | ≤0.01 | <0.0006 |
氟化物(以F‾̄̄计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.23 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 2.5 |
亚氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.32 |
砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0003 |
汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.00023 |
氨(以N计)/(mg/L) | ≤0.5 | 0.03 |
菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯(ClO2) | 0.1≤出厂水≤0.8 | 0.23 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00168 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.03±0.05 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.13±0.05 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 78 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0016 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 0.00036 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.00118 |
二氯乙酸/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 |
三氯乙酸/(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 |
三溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | <0.000025 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05177 |
以下空白 |